Вокзал Сергиев Посад находится по адресу: 141300, Сергиев Посад, улица Вокзальная площадь, 2а, Время работы: круглосуточно

Электричка 6271/7075 Ковров-1 - Нерехта расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Ковров-1 - Нерехта на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Ковров-1 08.05.2025 04:36 -
Федулово 08.05.2025 04:43 1 мин 08.05.2025 04:44 8 мин
Новки-2 08.05.2025 04:57 1 мин 08.05.2025 04:58 22 мин
Малыгино (400 км) 08.05.2025 05:07 1 мин 08.05.2025 05:08 32 мин
Уводь 08.05.2025 05:13 1 мин 08.05.2025 05:14 38 мин
Шушерино (394 км) 08.05.2025 05:18 1 мин 08.05.2025 05:19 43 мин
Большаково 08.05.2025 05:26 1 мин 08.05.2025 05:27 51 мин
Савино 08.05.2025 05:38 1 мин 08.05.2025 05:39 1 ч 3 м
Шорыгино 08.05.2025 05:48 1 мин 08.05.2025 05:49 1 ч 13 м
Ладыгино 08.05.2025 05:57 1 мин 08.05.2025 05:58 1 ч 22 м
Шуя 08.05.2025 06:11 15 мин 08.05.2025 06:26 1 ч 50 м
Ворожино 08.05.2025 06:37 8 мин 08.05.2025 06:45 2 ч 9 м
Кохма 08.05.2025 06:54 1 мин 08.05.2025 06:55 2 ч 19 м
Горино 08.05.2025 07:02 4 мин 08.05.2025 07:06 2 ч 30 м
Иваново-Сорт. 08.05.2025 07:13 1 мин 08.05.2025 07:14 2 ч 38 м
Иваново 08.05.2025 07:21 8 мин 08.05.2025 07:29 2 ч 53 м
Строкино 08.05.2025 07:39 1 мин 08.05.2025 07:40 3 ч 4 м
Красносельская 08.05.2025 07:44 1 мин 08.05.2025 07:45 3 ч 9 м
335 км 08.05.2025 07:48 1 мин 08.05.2025 07:49 3 ч 13 м
Ермолино 08.05.2025 07:56 2 мин 08.05.2025 07:58 3 ч 22 м
Домовицы 08.05.2025 08:07 4 мин 08.05.2025 08:11 3 ч 35 м
Фурманов 08.05.2025 08:20 1 мин 08.05.2025 08:21 3 ч 45 м
Малаховская 08.05.2025 08:34 1 мин 08.05.2025 08:35 3 ч 59 м
Армёнки 08.05.2025 08:44 1 мин 08.05.2025 08:45 4 ч 9 м
Ежово 08.05.2025 08:56 1 мин 08.05.2025 08:57 4 ч 21 м
Нерехта 08.05.2025 09:07 4 ч 31 м

График движения электрички 6271/7075 Ковров-1 - Нерехта по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Сергиев Посад желает Вам счастливого пути!