Электричка 6466 Москва (Ярославский вокзал) - Фрязево расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Ярославский вокзал) - Фрязево на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 15.03.2025 15:46 | - |
Москва-3 | 15.03.2025 15:51 | 1 мин | 15.03.2025 15:52 | 6 мин |
Маленковская | 15.03.2025 15:53 | 1 мин | 15.03.2025 15:54 | 8 мин |
Яуза | 15.03.2025 15:56 | 1 мин | 15.03.2025 15:57 | 11 мин |
Ростокино (Ярославское направление) | 15.03.2025 16:00 | 1 мин | 15.03.2025 16:01 | 15 мин |
Лосиноостровская | 15.03.2025 16:03 | 1 мин | 15.03.2025 16:04 | 18 мин |
Лось | 15.03.2025 16:06 | 1 мин | 15.03.2025 16:07 | 21 мин |
Перловская | 15.03.2025 16:09 | 1 мин | 15.03.2025 16:10 | 24 мин |
Тайнинская | 15.03.2025 16:11 | 1 мин | 15.03.2025 16:12 | 26 мин |
Мытищи | 15.03.2025 16:15 | 1 мин | 15.03.2025 16:16 | 30 мин |
Подлипки-Дачные | 15.03.2025 16:21 | 1 мин | 15.03.2025 16:22 | 36 мин |
Болшево | 15.03.2025 16:25 | 1 мин | 15.03.2025 16:26 | 40 мин |
Валентиновка | 15.03.2025 16:28 | 1 мин | 15.03.2025 16:29 | 43 мин |
Загорянская | 15.03.2025 16:30 | 1 мин | 15.03.2025 16:31 | 45 мин |
Соколовская | 15.03.2025 16:33 | 1 мин | 15.03.2025 16:34 | 48 мин |
Воронок | 15.03.2025 16:36 | 1 мин | 15.03.2025 16:37 | 51 мин |
Щёлково | 15.03.2025 16:41 | 1 мин | 15.03.2025 16:42 | 56 мин |
Гагаринская | 15.03.2025 16:43 | 1 мин | 15.03.2025 16:44 | 58 мин |
Чкаловская | 15.03.2025 16:47 | 2 мин | 15.03.2025 16:49 | 1 ч 3 м |
Бахчиванджи | 15.03.2025 16:51 | 1 мин | 15.03.2025 16:52 | 1 ч 6 м |
Циолковская | 15.03.2025 16:54 | 1 мин | 15.03.2025 16:55 | 1 ч 9 м |
Осеевская | 15.03.2025 16:57 | 1 мин | 15.03.2025 16:58 | 1 ч 12 м |
Монино | 15.03.2025 17:03 | 1 мин | 15.03.2025 17:04 | 1 ч 18 м |
Кашино | 15.03.2025 17:08 | 1 мин | 15.03.2025 17:09 | 1 ч 23 м |
Колонтаево | 15.03.2025 17:13 | 1 мин | 15.03.2025 17:14 | 1 ч 28 м |
Лесная (64 км) | 15.03.2025 17:18 | 1 мин | 15.03.2025 17:19 | 1 ч 33 м |
Фрязево | 15.03.2025 17:40 | – | – | 1 ч 54 м |
График движения электрички 6466 Москва (Ярославский вокзал) - Фрязево по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6466 Москва (Ярославский вокзал) - Фрязево
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6466 Москва (Ярославский вокзал) - Фрязево отбывает со станции Москва (Ярославский вокзал) в 15 ч 46 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 17 ч 40 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Москва (Ярославский вокзал) - Фрязево поезд преодолевает за 1 ч 54 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 27. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Ярославский вокзал), Ростокино (Ярославское направление), Лосиноостровская, Лось, Перловская, Тайнинская, Москва-3, Маленковская, Яуза, Мытищи.
Маршрут номер 6466 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Сергиев Посад желает Вам счастливого пути!